Die Wasserpumpe mit der W-S-Serie (Kugellball-Typ) ist ein hochverdünnendes Wasserpumpenlager aus hochwertigem Chromstahlmaterial mit hervorragendem Verschleißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Diese Reihe von Lagern hat eine kompakte Struktur und eine gute Versiegelungsleistung und eignet sich für verschiedene rotierende Geräte wie Automobile und Industriewasserpumpen. Das einzigartige Doppel-Reis-Deep-Rillenkugel-Design kann effektiv radiale und axiale Lasten tragen und einen stabilen Betrieb der Wasserpumpe sicherstellen. Darüber hinaus werden die W-S-Serienlager in verschiedenen Spezifikationen und Modellen erhältlich, um den Anforderungen verschiedener Kunden gerecht zu werden.
Produktparameter
Hausmodelle | NSK | KIPPE | Dimension (Zoll) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | D2 | S2 | |||
WIB163085 | 885122 | W2334S | 3.35 | 0.51 | 1.3 | 0.6267 | 0.474 | 1.18 |
WIB163088 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | W2346-1s | 3.47 | 0.49 | 1.45 | 0.6267 | 0.4739 | 1.33 |
WIB163088a | - | W2346-2s | 3.47 | 0.56 | 1.38 | 0.6267 | 0.4739 | 1.28 |
WIB163090 | - | W2355s | 3.55 | 0.61 | 1.41 | 0.6267 | 0.4739 | 1.33 |
WIB163092 | - | W2364-5s | 3.64 | 0.65 | 1.46 | 0.6267 | 0.4739 | 1.36 |
WIB163092A | 885477 | W2364S | 3.64 | 0.99 | 1.12 | 0.6267 | 0.4739 | 1.02 |
WIB163093 | - | W2366-1s | 3.66 | 0.65 | 1.49 | 0.6267 | 0.4739 | 1.33 |
WIB163099 | 885474 | W2387s | 3.88 | 0.89 | 1.46 | 0.6267 | 0.4739 | 1.32 |
WIB1630100A | - | W2394s | 3.95 | 0.84 | 1.58 | 0.6267 | 0.4739 | 1.44 |
WIB1630101 | - | W2397S | 3.98 | 0.98 | 1.46 | 0.6267 | 0.4739 | 1.36 |
WIB1630102a | 885147 | W2404s | 4.04 | 0.88 | 1.63 | 0.6267 | 0.4739 | 1.5 |
WIB1630103 | - | W2405-1s | 4.05 | 0.65 | 1.87 | 0.6267 | 0.4739 | 1.69 |
WIB1630105c | BWF30-15-A-RR6 | W2415-1s | 4.15 | 0.93 | 1.7 | 0.6267 | 0.4739 | 1.56 |
WIB1630106 | - | W2417s | 4.17 | 1.18 | 1.46 | 0.6267 | 0.4739 | 1.32 |
WIB1630106a | - | W2418-3s | 4.18 | 0.73 | 1.92 | 0.6267 | 0.4739 | 1.61 |
WIB1630107 | - | W2420-1s | 4.2 | 0.81 | 1.87 | 0.6267 | 0.4739 | 1.69 |
WIB1630109 | - | W2431-2s | 4.31 | 0.99 | 1.79 | 0.6267 | 0.4739 | 1.66 |
WIB1630115 | - | W2453-1s | 4.54 | 0.65 | 2.35 | 0.6267 | 0.4739 | 1.44 |
WIB1630124B | 885326 | W2488s | 4.88 | 1.65 | 1.7 | 0.6267 | 0.4739 | 1.56 |
WIB1630102 | - | W3399-2s | 4 | 0.69 | 1.78 | 0.6275 | 0.4739 | 1.7 |
WIB1630850S | 885122OS2 | W6334S | 3.35 | 1.3 | 0.51 | 0.629 | 0.4744 | 1.18 |
WIB163092OS | 885477OS | W6364-1s | 3.64 | 0.99 | 1.12 | 0.629 | 0.4744 | 1.08 |
WIB163099OS | 885474OS2 | W6387s | 3.88 | 0.89 | 1.46 | 0.629 | 0.4744 | 1.33 |
WIB1630101OS | - | W6397-2s | 3.98 | 0.95 | 1.5 | 0.629 | 0.4744 | 1.38 |
WIB1630101OS | - | W6397-3s | 3.98 | 0.98 | 1.46 | 0.629 | 0.4744 | 1.36 |
WIB1630104OS | - | W6407-2s | 4.08 | 0.77 | 1.77 | 0.629 | 0.4744 | 1.65 |
WIB1630105BOS | - | W6415-1s | 4.15 | 0.93 | 1.7 | 0.629 | 0.4744 | 1.57 |
WIB1630106BOS | 885439OS2 | W6418s | 4.18 | 0.99 | 1.66 | 0.629 | 0.4744 | 1.53 |
WIB1630112OS | 885327OS2 | W6440-5s | 4.41 | 1.18 | 1.7 | 0.629 | 0.4744 | 1.56 |
WIB1630124OS | 885326OS2 | W6488S | 4.88 | 1.65 | 1.7 | 0.629 | 0.4744 | 1.56 |
WIB1630102OS | - | W7399-2s | 4 | 0.69 | 1.78 | 0.6295 | 0.4759 | 1.7 |
Über uns Yinin
Branchenanwendung
Neuigkeiten
Kontaktieren Sie uns
Technische Beratung
Maßgeschneiderte Lösungen
Kontinuierliche Forschung und Entwicklung
Qualitätskontrolle
Technischer Support und Schulungen
Schnelle Antwort
Bei technischen Fragen oder Feedback antworten wir Ihnen schnellstmöglich und professionell!